Trường Đại học Korea – 고려대학교

| 1. Tên: 고려대학교 – Đại học Korea 2. Loại hình: Tư thục 3. Năm thành lập: 1905 4. Địa chỉ: 145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul 5. Website: https://www.korea.edu 6. Thế mạnh: Kinh doanh, Luật, Y, Kỹ thuật |
I. Giới thiệu về trường Đại học Quốc gia Seoul
Được thành lập vào năm 1905, Đại học Korea là một trong những ngôi trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc. Trường được đánh giá là ngôi sao sáng nhất trong SKY – top 3 trường trường đại học danh giá và đắt đỏ nhất Hàn Quốc, hạng 7 Châu Á theo nghiên cứu bảng xếp hạng các trường kinh doanh (UT Dallas) và thuộc top 100 trường đại học xuất sắc nhất thế giới.
Khuôn viên Đại học Korea rất rộng lớn, là nơi theo học của hơn 36,000 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Với kiến trúc bằng đá với những bãi cỏ, cây cối theo mùa và hệ thực vật tự nhiên, KU được biết đến là một trong những khuôn viên đẹp nhất ở Hàn Quốc.
Trường hiện có 87 khoa chính quy với hơn 1.500 giảng viên toàn thời gian, trong đó số giảng viên có bằng tiến sĩ hoặc trình độ tương đương trong lĩnh vực của mình chiếm hơn 95%.
Đặc biệt, Đại học Korea là nơi đã đào tạo nên rất nhiều nhân tài ở nhiều các lĩnh vực khác nhau như: Lee Myungbak (cựu Tổng thống Hàn Quốc), Oh Sehoon (Thị trưởng Seoul), Choi Taewon (Chủ tịch Tập đoàn SK), Lee Haksoo (Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung), Chung Euisun (Chủ tịch Kia Motors)…
II. Điều kiện du học
III. Chi phí học tiếng
- Học phí: 1,800,000 KRW/kỳ (7,200,000 KRW/năm)
- Phí tuyển sinh: 120,000 KRW
- Ký túc xá: 1,200,000 KRW/kỳ (phòng 2 người)
IV. Các chuyên ngành hệ đại học
| Khoa | Chuyên ngành |
| Nghệ thuật | – Ngôn ngữ & văn học Hàn – Ngôn ngữ & văn học Nhật – Ngôn ngữ & văn học Trung – Ngôn ngữ & văn học Pháp – Ngôn ngữ & văn học Nga – Ngôn ngữ & văn học Đức – Ngôn ngữ & văn học Tây Ban Nha – Ngôn ngữ & văn học Anh – Lịch sử Hàn Quốc – Tâm lý học – Triết học – Lịch sử học – Xã hội học |
| Khoa học đời sống và Công nghệ Sinh học | – Khoa học đời sống và Công nghệ Sinh học – Công nghiệp thực phẩm – Thực phẩm và Kinh tế tài nguyên – Khoa học môi trường và công trình sinh thái |
| Khoa học chính trị & Kinh tế | – Khoa học chính trị & Quan hệ quốc tế – Thống kê – Kinh tế – Hành chính công |
| Kỹ thuật | – Khoa học & Kỹ thuật vật liệu – Kỹ thuật máy móc – Kỹ thuật điện – Kỹ thuật hóa học & Sinh học – Kỹ thuật quản lý công nghiệp – Kỹ thuật môi trường, kiến trúc, dân sự – Kiến trúc |
| Sư phạm | – Sư phạm – Sư phạm kinh tế hộ gia đình – Sư phạm tiếng Hàn – Sư phạm địa lý – Sư phạm khoa học máy tính – Sư phạm vật lý – Sư phạm toán – Sư phạm Anh – Sư phạm lịch sử |
| Khoa sức khỏe | – Kỹ thuật y sinh – Khoa học sức khỏe & Môi trường – Khoa học sinh học – Quản trị sức khỏe |
| Y học | – Y |
| Một số ngành khác | – Kỹ sư Truyền thông và Tin học – Nghệ thuật và Thiết kế – Nghiên cứu Quốc tế – Du lịch và Truyền thông đa phương tiện – Khoa học – Nghiên cứu liên ngànhLuật |
V. Học bổng
| Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng | Ghi chú | |
| Sinh viên mới | Loại A | Đánh giá thông qua đơn ứng tuyển nhập học | 100% học phí (2 kỳ đầu) | Duy trì GPA cao hơn 3.5 (hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ) trong học kỳ đầu tiên |
| Loại B | 50% học phí (2 kỳ đầu) | Duy trì GPA cao hơn 3.0 (hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ) trong học kỳ đầu tiên | ||
| Sinh đang học tại trường | Loại A | Kết quả GPA xuất sắc | 100% học phí | Sinh viên có thành tích GPA xuất sắc ở kỳ trước |
| Loại B | 65% học phí | |||
| Thành tích học tập xuất sắc | 50% học phí | |||
| Học bổng Challenge | Dựa theo kết quả cải thiện GPA | 30% học phí | Sinh viên có GPA cải thiện hơn so với kỳ học trước | |
| Học bổng Bright Futures | Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn | 50% học phí | Duy trì GPA cao hơn 2.75 hoặc GPA cao hơn kỳ học trước | |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.